|
 |
可行性研究报告 |
 |
项目建议书 |
 |
商业计划书 |
 |
项目申请报告 |
 |
资金申请报告 |
 |
风险评估报告 |
 |
节能评估报告 |
 |
项目评估报告 |
|
 |
|
 |
|
|
福建南平生物制药系列产品项目可行性报告 |
点击数:1889
更新时间:2017/8/22 |
|
|
项目名称 | 福建南平生物制药系列产品项目 |
---|
项目类型 | 新项目 |
---|
合作模式 | 独资,合资 |
---|
项目所属行业 | 生物制药 |
---|
项目地区 | 福建-南平-北京 |
---|
项目标注 | 一般 |
---|
项目性质 | 鼓励类 |
---|
资金与预算 投资总额 | 100000万元 |
---|
拟引投资总金额 | 100000万元 |
---|
项目主要内容 项目主要内容 | 建设年产500吨聚谷氨酸生产线,年产400吨药用葡聚糖生产线,年产1000吨泰乐菌素,年产1000吨饲料用生物酶制剂及相关配套设施;项目选址于南平市荣华山组团。 |
---|
项目优势条件 | 目前浦城已拥有浦城正大生化有限公司、浦城绿康生化有限公司等生物制药企业,年产值可达十个亿,现以生物制药产业集群为依托引进相关的生物制药企业,打造生物制药工业平台,吸引相关人才和技术的进入,形成产业洼地效应。浦城是一个农业大县,拥有着广泛的农业畜牧业市场,兽用生物制药产品需求广泛。 |
---|
|
|
|
上一条:福建南平邵武中药养生产品开发项目可行性报告
下一条:福建省三明永安新能源电动车动力电池项目可行性报告 |
【返回上一页】
【关闭窗口】 |
|
|
|
|