|
 |
可行性研究报告 |
 |
项目建议书 |
 |
商业计划书 |
 |
项目申请报告 |
 |
资金申请报告 |
 |
风险评估报告 |
 |
节能评估报告 |
 |
项目评估报告 |
|
 |
|
 |
|
|
河南省新乡市牧野区年产800吨合金粉、500吨三元电源正极材料项目商业计划 |
点击数:1696
更新时间:2017/7/3 |
|
|
基本信息 项目名称 | 河南省新乡市牧野区年产800吨合金粉、500吨三元电源正极材料项目 |
---|
项目类型 | 新项目 |
---|
合作模式 | 合资,合作 |
---|
ppp项目融资模式 | 不限 |
---|
项目所属行业 | 加工制造 |
---|
项目地区 | 河南-新乡-牧野区 |
---|
项目标注 | 一般 |
---|
项目性质 | 鼓励类 |
---|
项目主要内容 项目主要内容 | 新乡市天力能源材料有限公司是一家专业的电池材料生产企业,现有一条合金粉生产线,年生产能力300吨,计划新上第二条生产线,年生产能力达到1000吨。三元电源正极材料产品技术成熟,正在成长期,现正式投产,年生产能力300吨,计划年产达到800吨。现寻求对外合作。 |
---|
|
|
|
上一条:河南省新乡市牧野区制药厂区域城市综合体项目建议书
下一条:浙江省温州市乐清市污水处理厂一级A提标改造工程项目可行性研究报告 |
【返回上一页】
【关闭窗口】 |
|
|
|
|